El transmisor de presión LFT6800 adopta un chip de detección de presión de alto rendimiento, con procesamiento de circuito avanzado y tecnología de compensación de temperatura, que convierte los cambios de presión en corriente lineal, voltaje o señales RS485. El tamaño es pequeño y la instalación es sencilla e integra un cabezal de pantalla LCD transparente y una carcasa de acero inoxidable anticorrosión. Este transductor de presión con pantalla digital LCD puede usarse ampliamente para medir la presión de gas, agua, aceite, combustibles y otros medios corrosivos para monitorear y mostrar el valor de presión en tiempo real.
Precisión del 0,5% FS, 1,0% FS.
Resistencia a vibraciones y golpes.
Protección contra polaridad inversa.
Fuerte sobrecarga e interferencia antiambiental, buena estabilidad.
Salida de corriente opcional de dos cables de 4-20mA, salida de voltaje de tres cables de 0-10V o salida RS485.
Medio | Gas o líquido compatible con S304 316L, 1Cr18Ni9Ti, caucho fluorado o caucho de nitrilo. | ||
---|---|---|---|
Rango de medición | -100kPa...0~10kPa...60MPa (alcance del rango del transmisor con núcleo de cerámica ≥0,3Mpa) | ||
Presión de sobrecarga | 1.5 veces de escalas completas | ||
Exactitud | ±0,5% FS/±1,0% FS | ||
Modo de visualización | LCD de 4 dígitos | ||
Fuente de alimentación | 24 V, rango de voltaje de funcionamiento 12-30 V | ||
Salida | Salida RS485 de 4-20 mA 0-10 V | ||
Temperatura de almacenamiento | -30~80°C | ||
Temperatura de trabajo | -20~75 °C | ||
Deriva de temperatura | 0,03% FS/ °C , 0,05% FS/ °C | ||
Conexión | G1/4, NPT1/4?R1/4?M12*1, M10*1, M20*1.5, G1/2 | ||
Conector eléctrico | Hirschman | ||
Grado de protección | IP54 |
Tipo de salida de distribución de pines | 1 Rojo |
2 Negro |
3 Verde |
4 Blanco |
Terminales |
---|---|---|---|---|---|
4-20mA | Fuente de alimentación "+" |
Fuente de alimentación "-" |
|||
0-10V | Fuente de alimentación "+" |
Fuente de alimentación "-" |
votar | ||
RS485 | Fuente de alimentación "+" |
Fuente de alimentación "-" |
A | B |
Interfaz | Descripción |
---|---|
Bits por segundo | 2400, 4800, 9600, 19200 |
Address | 001 - 254 |
Unidades de Display | Bar, PSI, kPa, MPa |
dP | Posición de punto decimal |
Coeficiente de Filtro | 0 - 9 |
Fin | Guardar Ajustes |
T6800 | Transmisor de Presión con LCD | Modelo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | -100~0~100Kpa/0~2...600bar/0-60MPa | Rango de Medición | ||||||||
A4 | A4 = 4~20mA Dos hilos | Modo de Salida | ||||||||
V10 | V10 = 0~10V Tres hilos | |||||||||
RS | RS = RS485 de cuatro hilos | |||||||||
K | K = kPa | P | P= psi | Unidad | ||||||
M | M = MPa | B | B= bar | |||||||
0.1 | 0.1 = 0.1%F.S, 0.25 = 0.25%F.S | Clase de precisión | ||||||||
0.5 | 1,0 = 1,0% FS, 0,5 = 0,5% FS | |||||||||
D1 | D1 = DIN43650A Hirschmann | Conexión Eléctrica | ||||||||
G | G = G1/4 | G2 | G2 = G1/2 | Conexión de Presión | ||||||
N | N = NPT 1/4 | R | R = R1/4 | |||||||
M | M1= M10*1 M2=M20*1.5 M3= M12*1 | |||||||||
1.0 | 1.0 = 1 metro | Longitud del Cable | ||||||||
T6800 | 0-60 | A4 | B | 0.5 | D1 | M2 | 1.0 | Ejemplo |
LEFOO desarrolla y fabrica productos de control de presión y temperatura confiables y de alta calidad. Ofrece soluciones y componentes innovadores que cumplen con los requisitos de las más variadas aplicaciones.
La presencia exitosa y duradera en América del Norte, Europa, Asia, Australia y América del Sur, mejorada aún más por la prestigiosa certificación TUV ISO 9001:2008 y muchas otras aprobaciones de productos específicos, demuestra que LEFOO es un fabricante internacional calificado capaz de satisfacer las necesidades más diversas y requerimientos tecnológicos exigentes.